Diese Maschine ist mit vier bis zwölf Köpfen erhältlich und bearbeitet mit hoher Geschwindigkeit flache Schuhe, Mützen und viele fertige Kleidungsstücke mit Genauigkeit und Präzision.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Bedienfeld | Hochauflösender 10,4-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtfarbe | Hochauflösender 10,4-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtfarbe | Hochauflösender 10,4-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtfarbe | Hochauflösender 10,4-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtfarbe | Hochauflösender 10,4-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtfarbe | Hochauflösender 10,4-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtfarbe | Hochauflösender 10,4-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtfarbe | Hochauflösender 10,4-Zoll-LCD-Touchscreen in Echtfarbe |
Köpfe | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Nadeln | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maschinengröße | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 Zoll) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 Zoll) | 2700 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (106,3 Zoll L x 48,4 Zoll B x 63 Zoll H) | 3100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (122 Zoll L x 48,4 Zoll B x 63 Zoll H) | 3500 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (137,8 Zoll L x 48,4 Zoll B x 63 Zoll H) | 4100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (161,4 Zoll L x 48,4 Zoll B x 63 Zoll H) | 5100 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (200,8 Zoll L x 48,4 Zoll B x 65 Zoll H) | 5960 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (234,6 Zoll L x 48,4 Zoll B x 65 Zoll H) |
Nettogewicht | 650 kg (1433 Pfund) | 680 kg (1499,1 Pfund) | 650 kg (1433 Pfund) | 680 kg (1499,1 Pfund) | 760 kg (1675,5 Pfund) | 800 kg (1763,7 Pfund) | 1200 kg (2645,6 Pfund) | 1500 kg (3306,9 Pfund) |
Bruttogewicht | 700 kg (1543,2 Pfund) | 720 kg (1587,3 Pfund) | 700 kg (1543,2 Pfund) | 720 kg (1587,3 Pfund) | 850 kg (1873,9 Pfund) | 900 kg (1984,2 Pfund) | 1340 kg (2954,2 Pfund) | 1700 kg (3747,9 Pfund) |
Stickbereich | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 Zoll) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 Zoll) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 Zoll) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 Zoll) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 Zoll) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 Zoll) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 Zoll) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 Zoll) |
Kopfintervall | 400 mm (15,8 Zoll) | 500 mm (19,7 Zoll) | 400 mm (15,8 Zoll) | 500 mm (19,7 Zoll) | 400 mm (15,8 Zoll) | 500 mm (19,7 Zoll) | 500 mm (19,7 Zoll) | 400 mm (15,8 Zoll) |
Bereich zum Besticken von Mützen | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Maximalgeschwindigkeit | 1000 Schläge/min | 1000 Schläge/min | 1000 Schläge/min | 1000 Schläge/min | 1000 Schläge/min | 1000 Schläge/min | 1000 Schläge/min | 1000 Schläge/min |
Stromspannung | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V |
Energieaufnahme | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,6 kW | 0,8 kW | 1,5 kW |
Speicherkapazität | 50 Millionen Stiche oder 200 Designs | 50 Millionen Stiche oder 200 Designs | 50 Millionen Stiche oder 200 Designs | 50 Millionen Stiche oder 200 Designs | 50 Millionen Stiche oder 200 Designs | 50 Millionen Stiche oder 200 Designs | 50 Millionen Stiche oder 200 Designs | 50 Millionen Stiche oder 200 Designs |
Ganz gleich, ob Sie neu im Sticken sind oder zum ersten Mal eine Ricoma-Maschine kaufen: Mit unserer hervorragenden Schulung stellen wir sicher, dass Sie startklar sind.