Saatavana neljästä 12 päähän, tämä kone nopeuttaa tasaisten, lakkien ja lukuisten valmiiden vaatteiden läpi tarkasti ja tarkasti.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Paneeli | High Definition True-Color 10,4" LCD-kosketusnäyttö | High Definition True-Color 10,4" LCD-kosketusnäyttö | High Definition True-Color 10,4" LCD-kosketusnäyttö | High Definition True-Color 10,4" LCD-kosketusnäyttö | High Definition True-Color 10,4" LCD-kosketusnäyttö | High Definition True-Color 10,4" LCD-kosketusnäyttö | High Definition True-Color 10,4" LCD-kosketusnäyttö | High Definition True-Color 10,4" LCD-kosketusnäyttö |
Päät | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Neuloja | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Koneen koko | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 tuumaa) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 tuumaa) | 2700 mm P x 1230 mm L x 1600 mm K (106,3 tuumaa P x 48,4 tuumaa L x 63 tuumaa K) | 3100 mm P x 1230 mm L x 1600 mm K (122 tuumaa P x 48,4 tuumaa L x 63 tuumaa K) | 3500 mm P x 1230 mm L x 1600 mm K (137,8 tuumaa P x 48,4 tuumaa L x 63 tuumaa K) | 4100 mm P x 1230 mm L x 1600 mm K (161,4 tuumaa P x 48,4 tuumaa L x 63 tuumaa K) | 5100 mm P x 1230 mm L x 1650 mm K (200,8 tuumaa P x 48,4 tuumaa L x 65 tuumaa K) | 5960 mm P x 1230 mm L x 1650 mm K (234,6 tuumaa P x 48,4 tuumaa L x 65 tuumaa K) |
Nettopaino | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 760 kg (1675,5 lbs) | 800 kg (1763,7 lbs) | 1 200 kg (2 645,6 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bruttopaino | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 850 kg (1873,9 lbs) | 900 kg (1984,2 paunaa) | 1 340 kg (2 954,2 lbs) | 1700 kg (3747,9 lbs) |
Kirjonta-alue | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tuumaa) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tuumaa) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tuumaa) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tuumaa) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tuumaa) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tuumaa) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tuumaa) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tuumaa) |
Pään väli | 400 mm (15,8 tuumaa) | 500 mm (19,7 tuumaa) | 400 mm (15,8 tuumaa) | 500 mm (19,7 tuumaa) | 400 mm (15,8 tuumaa) | 500 mm (19,7 tuumaa) | 500 mm (19,7 tuumaa) | 400 mm (15,8 tuumaa) |
Lippiksen kirjonta-alue | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Max nopeus | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm |
Jännite | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v |
Virrankulutus | 0,5kw | 0,5kw | 0,5kw | 0,5kw | 0,6 kW | 0,6 kW | 0,8kw | 1,5kw |
Muistin kapasiteetti | 50 miljoonaa ommelta tai 200 mallia | 50 miljoonaa ommelta tai 200 mallia | 50 miljoonaa ommelta tai 200 mallia | 50 miljoonaa ommelta tai 200 mallia | 50 miljoonaa ommelta tai 200 mallia | 50 miljoonaa ommelta tai 200 mallia | 50 miljoonaa ommelta tai 200 mallia | 50 miljoonaa ommelta tai 200 mallia |
Olitpa sitten uusi kirjontakone tai ostamassa Ricoma-konetta ensimmäistä kertaa, varmistamme, että olet valmis aloittamaan erinomaisen koulutuksemme.