Disponível em quatro a 12 cabeças, esta máquina acelera através de flats, bonés e muitas peças de vestuário acabadas com exatidão e precisão.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Painel | Tela sensível ao toque LCD True-Color de alta definição de 10,4" | Tela sensível ao toque LCD True-Color de alta definição de 10,4" | Tela sensível ao toque LCD True-Color de alta definição de 10,4" | Tela sensível ao toque LCD True-Color de alta definição de 10,4" | Tela sensível ao toque LCD True-Color de alta definição de 10,4" | Tela sensível ao toque LCD True-Color de alta definição de 10,4" | Tela sensível ao toque LCD True-Color de alta definição de 10,4" | Tela sensível ao toque LCD True-Color de alta definição de 10,4" |
Cabeças | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Agulhas | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamanho da máquina | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 pol.) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 pol.) | 2700 mm C x 1230 mm L x 1600 mm A (106,3 pol. C x 48,4 pol. L x 63 pol. A) | 3100 mm C x 1230 mm L x 1600 mm A (122 pol. C x 48,4 pol. L x 63 pol. A) | 3500 mm C x 1230 mm L x 1600 mm A (137,8 pol. C x 48,4 pol. L x 63 pol. A) | 4100 mm C x 1230 mm L x 1600 mm A (161,4 pol. C x 48,4 pol. L x 63 pol. A) | 5100 mm C x 1230 mm L x 1650 mm A (200,8 pol. C x 48,4 pol. L x 65 pol. A) | 5960 mm C x 1230 mm L x 1650 mm A (234,6 pol. C x 48,4 pol. L x 65 pol. A) |
Peso líquido | 650 kg (1433 libras) | 680 kg (1499,1 libras) | 650 kg (1433 libras) | 680 kg (1499,1 libras) | 760 kg (1675,5 libras) | 800 kg (1763,7 libras) | 1200 kg (2645,6 libras) | 1500 kg (3306,9 libras) |
Peso bruto | 700 kg (1543,2 libras) | 720 kg (1587,3 libras) | 700 kg (1543,2 libras) | 720 kg (1587,3 libras) | 850 kg (1873,9 libras) | 900 kg (1984,2 libras) | 1340 kg (2954,2 libras) | 1700 kg (3747,9 libras) |
Área de Bordado | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pol.) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pol.) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pol.) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pol.) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pol.) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pol.) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pol.) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pol.) |
Intervalo de cabeça | 400 mm (15,8 pol.) | 500 mm (19,7 pol.) | 400 mm (15,8 pol.) | 500 mm (19,7 pol.) | 400 mm (15,8 pol.) | 500 mm (19,7 pol.) | 500 mm (19,7 pol.) | 400 mm (15,8 pol.) |
Área de Bordado de Boné | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Velocidade Máxima | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm |
Tensão | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V |
Consumo de energia | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,6 kW | 0,8 kW | 1,5 kW |
Capacidade de memória | 50 milhões de pontos ou 200 desenhos | 50 milhões de pontos ou 200 desenhos | 50 milhões de pontos ou 200 desenhos | 50 milhões de pontos ou 200 desenhos | 50 milhões de pontos ou 200 desenhos | 50 milhões de pontos ou 200 desenhos | 50 milhões de pontos ou 200 desenhos | 50 milhões de pontos ou 200 desenhos |
Garantimos que você está preparado para começar com nossas instruções de primeira linha, independentemente de você nunca ter bordado antes ou estar comprando uma máquina Ricoma pela primeira vez.