Tilgængelig i fire til 12 hoveder, denne maskine hastigheder gennem flade, kasketter og masser af færdige beklædningsgenstande med nøjagtighed og præcision.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Panel | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchskærm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchskærm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchskærm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchskærm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchskærm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchskærm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchskærm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchskærm |
Hoveder | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Nåle | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maskinstørrelse | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 tommer) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 tommer) | 2700 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (106,3" L x 48,4" B x 63" H) | 3100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (122 tommer L x 48,4 tommer B x 63 tommer H) | 3500 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (137,8" L x 48,4" B x 63" H) | 4100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (161,4 tommer L x 48,4 tommer B x 63 tommer H) | 5100 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (200,8 tommer L x 48,4 tommer B x 65 tommer H) | 5960 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (234,6 tommer L x 48,4 tommer B x 65 tommer H) |
Nettovægt | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 760 kg (1675,5 lbs) | 800 kg (1763,7 lbs) | 1200 kg (2645,6 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bruttovægt | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 850 kg (1873,9 lbs) | 900 kg (1984,2 lbs) | 1340 kg (2954,2 lbs) | 1700 kg (3747,9 lbs) |
Broderiområde | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tommer) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tommer) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tommer) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tommer) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tommer) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tommer) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tommer) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tommer) |
Hovedinterval | 400 mm (15,8 tommer) | 500 mm (19,7 tommer) | 400 mm (15,8 tommer) | 500 mm (19,7 tommer) | 400 mm (15,8 tommer) | 500 mm (19,7 tommer) | 500 mm (19,7 tommer) | 400 mm (15,8 tommer) |
Kasketbroderiområde | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Max hastighed | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm |
Spænding | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v |
Strømforbrug | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,6 kw | 0,6 kw | 0,8 kw | 1,5 kw |
Hukommelseskapacitet | 50 millioner sømme eller 200 designs | 50 millioner sømme eller 200 designs | 50 millioner sømme eller 200 designs | 50 millioner sømme eller 200 designs | 50 millioner sømme eller 200 designs | 50 millioner sømme eller 200 designs | 50 millioner sømme eller 200 designs | 50 millioner sømme eller 200 designs |
Uanset om du er ny inden for broderi eller har købt en Ricoma-maskine for første gang, sørger vi for, at du er klar til at komme i gang med vores fremragende træning.