Deze machine is verkrijgbaar met vier tot twaalf koppen en snelt met nauwkeurigheid en precisie door platte kleding, petten en een groot aantal afgewerkte kledingstukken.
Bedien uw machine met gemak met de CHT2's 10,4-inch LCD-aanraakscherm met hoge resolutie en ware kleuren paneel. Met een grote geheugencapaciteit van 50 miljoen steken, met dit computergestuurde paneel kunt u uploaden en ontwerpinstellingen bewerken en op maat maken belettering.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Paneel | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchscreen | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchscreen | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchscreen | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchscreen | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchscreen | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchscreen | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchscreen | High-Definition True-Color 10,4" LCD-touchscreen |
Hoofden | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Naalden | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Machinegrootte | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 inch) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 inch) | 2700 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (106,3 inch L x 48,4 inch B x 63 inch H) | 3100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (122 inch L x 48,4 inch B x 63 inch H) | 3500 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (137,8 inch L x 48,4 inch B x 63 inch H) | 4100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (161,4 inch L x 48,4 inch B x 63 inch H) | 5100 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (200,8 inch L x 48,4 inch B x 65 inch H) | 5960 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (234,6 inch L x 48,4 inch B x 65 inch H) |
Netto gewicht | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 760 kg (1675,5 lbs) | 800 kg (1763,7 lbs) | 1200 kg (2645,6 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Brutogewicht | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 850 kg (1873,9 lbs) | 900 kg (1984,2 lbs) | 1340 kg (2954,2 lbs) | 1700 kg (3747,9 lbs) |
Borduurgebied | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 inch) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 inch) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 inch) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 inch) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 inch) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 inch) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 inch) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 inch) |
Hoofdinterval | 400 mm (15,8 inch) | 500 mm (19,7 inch) | 400 mm (15,8 inch) | 500 mm (19,7 inch) | 400 mm (15,8 inch) | 500 mm (19,7 inch) | 500 mm (19,7 inch) | 400 mm (15,8 inch) |
Pet borduurgebied | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Maximale snelheid | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm |
Spanning | 90-240 volt | 90-240 volt | 90-240 volt | 90-240 volt | 90-240 volt | 90-240 volt | 90-240 volt | 90-240 volt |
Stroomverbruik | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,6 kW | 0,8 kW | 1,5 kW |
Geheugencapaciteit | 50 miljoen steken of 200 ontwerpen | 50 miljoen steken of 200 ontwerpen | 50 miljoen steken of 200 ontwerpen | 50 miljoen steken of 200 ontwerpen | 50 miljoen steken of 200 ontwerpen | 50 miljoen steken of 200 ontwerpen | 50 miljoen steken of 200 ontwerpen | 50 miljoen steken of 200 ontwerpen |
Of u nu net begint met borduren of voor de eerste keer een Ricoma-machine aanschaft, wij zorgen ervoor dat u klaar bent om aan de slag te gaan met onze uitstekende training.