Ta stroj, ki je na voljo v štirih do 12 glavah, z natančnostjo in natančnostjo pospeši skozi ravne, kape in veliko končnih oblačil.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Panel | 10,4-palčni LCD-zaslon na dotik s pravimi barvami visoke ločljivosti | 10,4-palčni LCD-zaslon na dotik s pravimi barvami visoke ločljivosti | 10,4-palčni LCD-zaslon na dotik s pravimi barvami visoke ločljivosti | 10,4-palčni LCD-zaslon na dotik s pravimi barvami visoke ločljivosti | 10,4-palčni LCD-zaslon na dotik s pravimi barvami visoke ločljivosti | 10,4-palčni LCD-zaslon na dotik s pravimi barvami visoke ločljivosti | 10,4-palčni LCD-zaslon na dotik s pravimi barvami visoke ločljivosti | 10,4-palčni LCD-zaslon na dotik s pravimi barvami visoke ločljivosti |
Glave | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Igle | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Velikost stroja | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 palcev) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 in) | 2700 mm D x 1230 mm Š x 1600 mm V (106,3 palca D x 48,4 palca Š x 63 palca V) | 3100 mm D x 1230 mm Š x 1600 mm V (122 palcev D x 48,4 palcev Š x 63 palcev V) | 3500 mm D x 1230 mm Š x 1600 mm V (137,8 palcev D x 48,4 palcev Š x 63 palcev V) | 4100 mm D x 1230 mm Š x 1600 mm V (161,4 palca D x 48,4 palca Š x 63 palca V) | 5100 mm D x 1230 mm Š x 1650 mm V (200,8 palcev D x 48,4 palcev Š x 65 palcev V) | 5960 mm D x 1230 mm Š x 1650 mm V (234,6 palcev D x 48,4 palcev Š x 65 palcev V) |
Neto teža | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 760 kg (1675,5 lbs) | 800 kg (1763,7 lbs) | 1200 kg (2645,6 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bruto teža | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 850 kg (1873,9 lbs) | 900 kg (1984,2 lbs) | 1340 kg (2954,2 lbs) | 1700 kg (3747,9 lbs) |
Področje vezenja | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 in) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 in) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 in) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 in) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 in) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 in) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 in) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 in) |
Interval glave | 400 mm (15,8 in) | 500 mm (19,7 in) | 400 mm (15,8 in) | 500 mm (19,7 in) | 400 mm (15,8 in) | 500 mm (19,7 in) | 500 mm (19,7 in) | 400 mm (15,8 in) |
Območje za vezenje kapic | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Največja hitrost | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm |
Napetost | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v |
Poraba energije | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,6 kw | 0,6 kw | 0,8 kw | 1,5 kw |
Zmogljivost pomnilnika | 50 milijonov šivov ali 200 dizajnov | 50 milijonov šivov ali 200 dizajnov | 50 milijonov šivov ali 200 dizajnov | 50 milijonov šivov ali 200 dizajnov | 50 milijonov šivov ali 200 dizajnov | 50 milijonov šivov ali 200 dizajnov | 50 milijonov šivov ali 200 dizajnov | 50 milijonov šivov ali 200 dizajnov |
Ne glede na to, ali ste začetnik v vezenju ali prvič kupujete stroj Ricoma, bomo z našim odličnim usposabljanjem poskrbeli, da boste pripravljeni na začetek.