Disclosure
Model | Price | Total Payments (including Interest) | Fixed Monthly Payments Required | Promotional Period |
---|---|---|---|---|
CHT2-1504-W | $35,450 | $38,670 | $387 (Plus Down payment $15,450 | 60 |
CHT2-1506-W | $42,450 | $45,670 | $387 (Plus Down payment $22,450 | 60 |
CHS2-1508-W | $49,450 | $52,670 | $387 (Plus Down payment $29,450 | 60 |
CHS2-1512 | $64,450 | $67,670 | $387 (Plus Down payment $44,450 | 60 |
The estimated required monthly payment shown, which may exclude taxes and delivery, equals the amount financed multiplied by 1.933%, rounded to the next highest whole dollar. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to this rounding. The sum of the required monthly payments will equal the cost of the amount financed. These payments apply only with the financing offer shown. If you make the required payments by the due date each month, you should pay off this purchase within the promo period, if it is the only balance you are paying off. If you have other balances on your account, this payment will be added to any other minimum monthly payments.
IMPORTANT:
Subject to credit approval. The information about the
Fixed Monthly Payment shown assumes the following promotional financing offer is applied to the
amount financed:
5.99% APR for 60 Months*
On purchases of $5,940.00 or more with your Ricoma credit card. 60 fixed monthly payments required. Small down payment is required for purchases over $20,000. Small down payment is required for purchases over $20,000.
Interest will be charged on the promo purchase from the purchase date at a reduced 5.99% APR and fixed monthly payments are required until paid in full. These payments are equal to 1.933% of initial promo purchase amount and rounded up to the next whole dollar. These payments may be higher than the payments that would be required if this purchase was anon promo purchase. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to the prior months’ rounding. Regular account terms apply to non-promotion purchases. For new accounts: Purchase APR is 29.99%. Minimum interest charge is $2. Existing cardholders: See your credit card agreement terms. Subject to credit approval.
Доступна у четири до 12 глава, ова машина прецизно и прецизно пролази кроз равнине, капе и мноштво готових одевних предмета.
ЦХТ2-1204-10.4С | ЦХТ2-1204-10.4СВ | ЦХТ2-1504-10.4С | ЦХТ2-1504-10.4СВ | ЦХТ2-1506-10.4С | ЦХТ2-1506-10.4СВ | ЦХС2-1508-10.4СВ | ЦХС2-1512-10.4С | |
Панел | 10,4" ЛЦД екран осетљив на додир високе дефиниције | 10,4" ЛЦД екран осетљив на додир високе дефиниције | 10,4" ЛЦД екран осетљив на додир високе дефиниције | 10,4" ЛЦД екран осетљив на додир високе дефиниције | 10,4" ЛЦД екран осетљив на додир високе дефиниције | 10,4" ЛЦД екран осетљив на додир високе дефиниције | 10,4" ЛЦД екран осетљив на додир високе дефиниције | 10,4" ЛЦД екран осетљив на додир високе дефиниције |
Главе | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Игле | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Величина машине | 2700 к 1230 к 1600 мм (106,3 к 48,4 к 63 инча) | 3100 к 1230 к 1600 мм (122 к 48,4 к 63 инча) | 2700 мм Д к 1230 мм Ш к 1600 мм В (106,3 ин Д к 48,4 ин В к 63 ин Х) | 3100 мм Д к 1230 мм Ш к 1600 мм В (122 инча Д к 48,4 ин Ш к 63 инча В) | 3500 мм Д к 1230 мм Ш к 1600 мм В (137,8 инча Д к 48,4 ин Ш к 63 инча В) | 4100 мм Д к 1230 мм Ш к 1600 мм В (161,4 ин Д к 48,4 ин В к 63 ин Х) | 5100 мм Д к 1230 мм Ш к 1650 мм В (200,8 инча Д к 48,4 ин Ш к 65 инча В) | 5960 мм Д к 1230 мм Ш к 1650 мм В (234,6 ин Д к 48,4 ин В к 65 ин Х) |
Нето тежина | 650 кг (1433 лбс) | 680 кг (1499,1 лбс) | 650 кг (1433 лбс) | 680 кг (1499,1 лбс) | 760 кг (1675,5 лбс) | 800 кг (1763,7 лбс) | 1200 кг (2645,6 лбс) | 1500 кг (3306,9 лбс) |
Бруто тежина | 700 кг (1543,2 лбс) | 720 кг (1587,3 лбс) | 700 кг (1543,2 лбс) | 720 кг (1587,3 лбс) | 850 кг (1873,9 лбс) | 900 кг (1984,2 лбс) | 1340 кг (2954,2 лбс) | 1700 кг (3747,9 лбс) |
Емброидери Ареа | 400 к 450 мм (15,8 к 17,7 ин) | 500 к 450 мм (19,7 к 17,7 ин) | 400 к 450 мм (15,8 к 17,7 ин) | 500 к 450 мм (19,7 к 17,7 ин) | 400 к 450 мм (15,8 к 17,7 ин) | 500 к 450 мм (19,7 к 17,7 ин) | 500 к 450 мм (19,7 к 17,7 ин) | 400 к 450 мм (15,8 к 17,7 ин) |
Хеад Интервал | 400 мм (15,8 ин) | 500 мм (19,7 ин) | 400 мм (15,8 ин) | 500 мм (19,7 ин) | 400 мм (15,8 ин) | 500 мм (19,7 ин) | 500 мм (19,7 ин) | 400 мм (15,8 ин) |
Подручје за вез капица | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Мак Спеед | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм |
Волтаге | 90-240 в | 90-240 в | 90-240 в | 90-240 в | 90-240 в | 90-240 в | 90-240 в | 90-240 в |
Потрошња енергије | 0,5 кв | 0,5 кв | 0,5 кв | 0,5 кв | 0,6 кв | 0,6 кв | 0,8 кв | 1,5 кв |
Капацитет меморије | 50 милиона шавова или 200 дизајна | 50 милиона шавова или 200 дизајна | 50 милиона шавова или 200 дизајна | 50 милиона шавова или 200 дизајна | 50 милиона шавова или 200 дизајна | 50 милиона шавова или 200 дизајна | 50 милиона шавова или 200 дизајна | 50 милиона шавова или 200 дизајна |
Било да сте нови у вези са везом или први пут купујете Рицома машину, ми ћемо се побринути да будете спремни да почнете са нашом одличном обуком.