Disclosure
Model | Price | Total Payments (including Interest) | Fixed Monthly Payments Required | Promotional Period |
---|---|---|---|---|
CHT2-1504-W | $35,450 | $38,670 | $387 (Plus Down payment $15,450 | 60 |
CHT2-1506-W | $42,450 | $45,670 | $387 (Plus Down payment $22,450 | 60 |
CHS2-1508-W | $49,450 | $52,670 | $387 (Plus Down payment $29,450 | 60 |
CHS2-1512 | $64,450 | $67,670 | $387 (Plus Down payment $44,450 | 60 |
The estimated required monthly payment shown, which may exclude taxes and delivery, equals the amount financed multiplied by 1.933%, rounded to the next highest whole dollar. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to this rounding. The sum of the required monthly payments will equal the cost of the amount financed. These payments apply only with the financing offer shown. If you make the required payments by the due date each month, you should pay off this purchase within the promo period, if it is the only balance you are paying off. If you have other balances on your account, this payment will be added to any other minimum monthly payments.
IMPORTANT:
Subject to credit approval. The information about the
Fixed Monthly Payment shown assumes the following promotional financing offer is applied to the
amount financed:
5.99% APR for 60 Months*
On purchases of $5,940.00 or more with your Ricoma credit card. 60 fixed monthly payments required. Small down payment is required for purchases over $20,000. Small down payment is required for purchases over $20,000.
Interest will be charged on the promo purchase from the purchase date at a reduced 5.99% APR and fixed monthly payments are required until paid in full. These payments are equal to 1.933% of initial promo purchase amount and rounded up to the next whole dollar. These payments may be higher than the payments that would be required if this purchase was anon promo purchase. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to the prior months’ rounding. Regular account terms apply to non-promotion purchases. For new accounts: Purchase APR is 29.99%. Minimum interest charge is $2. Existing cardholders: See your credit card agreement terms. Subject to credit approval.
Доступная в вариантах от 4 до 12 головок, эта машина с точностью и аккуратностью справляется с балетками, кепками и множеством готовых изделий.
ЧТ2-1204-10.4С | CHT2-1204-10.4SW | ЧТ2-1504-10.4С | CHT2-1504-10.4SW | ЧТ2-1506-10.4С | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | ЧС2-1512-10.4С | |
Панель | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости True-Color размером 10,4 дюйма | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости True-Color размером 10,4 дюйма | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости True-Color размером 10,4 дюйма | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости True-Color размером 10,4 дюйма | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости True-Color размером 10,4 дюйма | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости True-Color размером 10,4 дюйма | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости True-Color размером 10,4 дюйма | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости True-Color размером 10,4 дюйма |
Головы | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Иглы | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размер машины | 2700 x 1230 x 1600 мм (106,3 x 48,4 x 63 дюйма) | 3100 x 1230 x 1600 мм (122 x 48,4 x 63 дюйма) | 2700 мм Д x 1230 мм Ш x 1600 мм В (106,3 дюйма Д x 48,4 дюйма Ш x 63 дюйма В) | 3100 мм Д x 1230 мм Ш x 1600 мм В (122 дюйма Д x 48,4 дюйма Ш x 63 дюйма В) | 3500 мм Д x 1230 мм Ш x 1600 мм В (137,8 дюймов Д x 48,4 дюймов Ш x 63 дюйма В) | 4100 мм Д x 1230 мм Ш x 1600 мм В (161,4 дюйма Д x 48,4 дюйма Ш x 63 дюйма В) | 5100 мм Д x 1230 мм Ш x 1650 мм В (200,8 дюймов Д x 48,4 дюймов Ш x 65 дюймов В) | 5960 мм Д x 1230 мм Ш x 1650 мм В (234,6 дюйма Д x 48,4 дюйма Ш x 65 дюймов В) |
Вес нетто | 650 кг (1433 фунта) | 680 кг (1499,1 фунта) | 650 кг (1433 фунта) | 680 кг (1499,1 фунта) | 760 кг (1675,5 фунтов) | 800 кг (1763,7 фунта) | 1200 кг (2645,6 фунтов) | 1500 кг (3306,9 фунтов) |
Вес брутто | 700 кг (1543,2 фунта) | 720 кг (1587,3 фунта) | 700 кг (1543,2 фунта) | 720 кг (1587,3 фунта) | 850 кг (1873,9 фунта) | 900 кг (1984,2 фунта) | 1340 кг (2954,2 фунта) | 1700 кг (3747,9 фунтов) |
Зона вышивки | 400 x 450 мм (15,8 x 17,7 дюйма) | 500 x 450 мм (19,7 x 17,7 дюйма) | 400 x 450 мм (15,8 x 17,7 дюйма) | 500 x 450 мм (19,7 x 17,7 дюйма) | 400 x 450 мм (15,8 x 17,7 дюйма) | 500 x 450 мм (19,7 x 17,7 дюйма) | 500 x 450 мм (19,7 x 17,7 дюйма) | 400 x 450 мм (15,8 x 17,7 дюйма) |
Интервал головы | 400 мм (15,8 дюйма) | 500 мм (19,7 дюйма) | 400 мм (15,8 дюйма) | 500 мм (19,7 дюйма) | 400 мм (15,8 дюйма) | 500 мм (19,7 дюйма) | 500 мм (19,7 дюйма) | 400 мм (15,8 дюйма) |
Зона вышивки кепок | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Максимальная скорость | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Напряжение | 90-240 В | 90-240 В | 90-240 В | 90-240 В | 90-240 В | 90-240 В | 90-240 В | 90-240 В |
Потребляемая мощность | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт | 0,8 кВт | 1,5 кВт |
Емкость памяти | 50 миллионов стежков или 200 дизайнов | 50 миллионов стежков или 200 дизайнов | 50 миллионов стежков или 200 дизайнов | 50 миллионов стежков или 200 дизайнов | 50 миллионов стежков или 200 дизайнов | 50 миллионов стежков или 200 дизайнов | 50 миллионов стежков или 200 дизайнов | 50 миллионов стежков или 200 дизайнов |
Независимо от того, являетесь ли вы новичком в вышивке или впервые покупаете машину Ricoma, мы убедимся, что вы готовы приступить к нашему отличному обучению.