Tilgjengelig i fire til 12 hoder, går denne maskinen gjennom flater, capser og mange ferdige plagg med nøyaktighet og presisjon.
Kjør maskinen din enkelt med CHT2-ene høyoppløselig 10,4-tommers LCD-berøringsskjerm i ekte farger panel. Med en stor minnekapasitet på 50 millioner sømmer, lar dette datastyrte panelet deg laste opp og rediger designinnstillinger og lag tilpassede bokstaver.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Panel | High-Definition True-Color 10,4" LCD-berøringsskjerm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-berøringsskjerm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-berøringsskjerm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-berøringsskjerm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-berøringsskjerm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-berøringsskjerm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-berøringsskjerm | High-Definition True-Color 10,4" LCD-berøringsskjerm |
Hoder | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Nåler | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maskinstørrelse | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 tommer) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 tommer) | 2700 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (106,3 tommer L x 48,4 tommer B x 63 tommer H) | 3100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (122 tommer L x 48,4 tommer B x 63 tommer H) | 3500 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (137,8 tommer L x 48,4 tommer B x 63 tommer H) | 4100 mm L x 1230 mm B x 1600 mm H (161,4 tommer L x 48,4 tommer B x 63 tommer H) | 5100 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (200,8 tommer L x 48,4 tommer B x 65 tommer H) | 5960 mm L x 1230 mm B x 1650 mm H (234,6 tommer L x 48,4 tommer B x 65 tommer H) |
Nettovekt | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 650 kg (1433 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 760 kg (1675,5 lbs) | 800 kg (1763,7 lbs) | 1200 kg (2645,6 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bruttovekt | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 850 kg (1873,9 lbs) | 900 kg (1984,2 lbs) | 1340 kg (2954,2 lbs) | 1700 kg (3747,9 lbs) |
Broderiområde | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tommer) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tommer) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tommer) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tommer) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tommer) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tommer) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 tommer) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 tommer) |
Hodeintervall | 400 mm (15,8 tommer) | 500 mm (19,7 tommer) | 400 mm (15,8 tommer) | 500 mm (19,7 tommer) | 400 mm (15,8 tommer) | 500 mm (19,7 tommer) | 500 mm (19,7 tommer) | 400 mm (15,8 tommer) |
Cap Brodering Area | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Maks hastighet | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm |
Spenning | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v |
Strømforbruk | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,6 kw | 0,6 kw | 0,8 kw | 1,5 kw |
Minnekapasitet | 50 millioner sømmer eller 200 design | 50 millioner sømmer eller 200 design | 50 millioner sømmer eller 200 design | 50 millioner sømmer eller 200 design | 50 millioner sømmer eller 200 design | 50 millioner sømmer eller 200 design | 50 millioner sømmer eller 200 design | 50 millioner sømmer eller 200 design |
Enten du er ny på broderi eller kjøper en Ricoma-maskin for første gang, vil vi sørge for at du er klar til å komme i gang med vår utmerkede opplæring.