Disclosure
Model | Price | Total Payments (including Interest) | Fixed Monthly Payments Required | Promotional Period |
---|---|---|---|---|
CHT2-1504-W | $35,450 | $38,670 | $387 (Plus Down payment $15,450 | 60 |
CHT2-1506-W | $42,450 | $45,670 | $387 (Plus Down payment $22,450 | 60 |
CHS2-1508-W | $49,450 | $52,670 | $387 (Plus Down payment $29,450 | 60 |
CHS2-1512 | $64,450 | $67,670 | $387 (Plus Down payment $44,450 | 60 |
The estimated required monthly payment shown, which may exclude taxes and delivery, equals the amount financed multiplied by 1.933%, rounded to the next highest whole dollar. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to this rounding. The sum of the required monthly payments will equal the cost of the amount financed. These payments apply only with the financing offer shown. If you make the required payments by the due date each month, you should pay off this purchase within the promo period, if it is the only balance you are paying off. If you have other balances on your account, this payment will be added to any other minimum monthly payments.
IMPORTANT:
Subject to credit approval. The information about the
Fixed Monthly Payment shown assumes the following promotional financing offer is applied to the
amount financed:
5.99% APR for 60 Months*
On purchases of $5,940.00 or more with your Ricoma credit card. 60 fixed monthly payments required. Small down payment is required for purchases over $20,000. Small down payment is required for purchases over $20,000.
Interest will be charged on the promo purchase from the purchase date at a reduced 5.99% APR and fixed monthly payments are required until paid in full. These payments are equal to 1.933% of initial promo purchase amount and rounded up to the next whole dollar. These payments may be higher than the payments that would be required if this purchase was anon promo purchase. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to the prior months’ rounding. Regular account terms apply to non-promotion purchases. For new accounts: Purchase APR is 29.99%. Minimum interest charge is $2. Existing cardholders: See your credit card agreement terms. Subject to credit approval.
Dostępna w wersjach z czterema do 12 głowicami, maszyna ta przyspiesza obróbkę czapek, czapek i wielu gotowych ubrań z dokładnością i precyzją.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Płyta | Ekran dotykowy LCD True-Color o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,4 cala | Ekran dotykowy LCD True-Color o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,4 cala | Ekran dotykowy LCD True-Color o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,4 cala | Ekran dotykowy LCD True-Color o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,4 cala | Ekran dotykowy LCD True-Color o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,4 cala | Ekran dotykowy LCD True-Color o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,4 cala | Ekran dotykowy LCD True-Color o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,4 cala | Ekran dotykowy LCD True-Color o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,4 cala |
Głowy | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Igły | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rozmiar maszyny | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 cale) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 cale) | 2700 mm dł. x 1230 mm szer. x 1600 mm wys. (106,3 cala dł. x 48,4 cala szer. x 63 cale wys.) | 3100 mm dł. x 1230 mm szer. x 1600 mm wys. (122 cale dł. x 48,4 cala szer. x 63 cale wys.) | 3500 mm dł. x 1230 mm szer. x 1600 mm wys. (137,8 cala dł. x 48,4 cala szer. x 63 cale wys.) | 4100 mm dł. x 1230 mm szer. x 1600 mm wys. (161,4 cala dł. x 48,4 cala szer. x 63 cale wys.) | 5100 mm dł. x 1230 mm szer. x 1650 mm wys. (200,8 cala dł. x 48,4 cala szer. x 65 cali wys.) | 5960 mm dł. x 1230 mm szer. x 1650 mm wys. (234,6 cala dł. x 48,4 cala szer. x 65 cali wys.) |
Masa netto | 650 kg (1433 funtów) | 680 kg (1499,1 funta) | 650 kg (1433 funtów) | 680 kg (1499,1 funta) | 760 kg (1675,5 funta) | 800 kg (1763,7 funta) | 1200 kg (2645,6 funta) | 1500 kg (3306,9 funta) |
Masa brutto | 700 kg (1543,2 funta) | 720 kg (1587,3 funta) | 700 kg (1543,2 funta) | 720 kg (1587,3 funta) | 850 kg (1873,9 funta) | 900 kg (1984,2 funta) | 1340 kg (2954,2 funta) | 1700 kg (3747,9 funta) |
Obszar haftu | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 cala) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 cala) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 cala) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 cala) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 cala) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 cala) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 cala) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 cala) |
Interwał głowy | 400 mm (15,8 cala) | 500 mm (19,7 cala) | 400 mm (15,8 cala) | 500 mm (19,7 cala) | 400 mm (15,8 cala) | 500 mm (19,7 cala) | 500 mm (19,7 cala) | 400 mm (15,8 cala) |
Obszar haftu czapki | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Maksymalna prędkość | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm |
Woltaż | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V |
Pobór mocy | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,6 kW | 0,8 kW | 1,5 kW |
Pojemność pamięci | 50 milionów ściegów lub 200 wzorów | 50 milionów ściegów lub 200 wzorów | 50 milionów ściegów lub 200 wzorów | 50 milionów ściegów lub 200 wzorów | 50 milionów ściegów lub 200 wzorów | 50 milionów ściegów lub 200 wzorów | 50 milionów ściegów lub 200 wzorów | 50 milionów ściegów lub 200 wzorów |
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz haftować, czy też kupujesz maszynę Ricoma po raz pierwszy, dzięki naszemu doskonałemu szkoleniu upewnimy się, że jesteś gotowy na rozpoczęcie pracy.