Disponible en cuatro a 12 cabezales, esta máquina acelera a través de prendas planas, gorras y muchas prendas terminadas con exactitud y precisión.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Panel | Pantalla táctil LCD de 10,4" con color verdadero y alta definición | Pantalla táctil LCD de 10,4" con color verdadero y alta definición | Pantalla táctil LCD de 10,4" con color verdadero y alta definición | Pantalla táctil LCD de 10,4" con color verdadero y alta definición | Pantalla táctil LCD de 10,4" con color verdadero y alta definición | Pantalla táctil LCD de 10,4" con color verdadero y alta definición | Pantalla táctil LCD de 10,4" con color verdadero y alta definición | Pantalla táctil LCD de 10,4" con color verdadero y alta definición |
Cabezas | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Agujas | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamaño de la máquina | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 pulgadas) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 pulgadas) | 2700 mm de largo x 1230 mm de ancho x 1600 mm de alto (106,3 pulgadas de largo x 48,4 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto) | 3100 mm de largo x 1230 mm de ancho x 1600 mm de alto (122 pulgadas de largo x 48,4 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto) | 3500 mm de largo x 1230 mm de ancho x 1600 mm de alto (137,8 pulgadas de largo x 48,4 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto) | 4100 mm de largo x 1230 mm de ancho x 1600 mm de alto (161,4 pulgadas de largo x 48,4 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto) | 5100 mm de largo x 1230 mm de ancho x 1650 mm de alto (200,8 pulgadas de largo x 48,4 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto) | 5960 mm de largo x 1230 mm de ancho x 1650 mm de alto (234,6 pulgadas de largo x 48,4 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto) |
Peso neto | 650 kg (1433 libras) | 680 kg (1499,1 libras) | 650 kg (1433 libras) | 680 kg (1499,1 libras) | 760 kg (1675,5 libras) | 800 kg (1763,7 libras) | 1200 kg (2645,6 libras) | 1500 kg (3306,9 libras) |
Peso bruto | 700 kg (1543,2 libras) | 720 kg (1587,3 libras) | 700 kg (1543,2 libras) | 720 kg (1587,3 libras) | 850 kg (1873,9 libras) | 900 kg (1984,2 libras) | 1340 kg (2954,2 libras) | 1700 kg (3747,9 libras) |
Área de bordado | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pulgadas) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pulgadas) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pulgadas) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pulgadas) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pulgadas) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pulgadas) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pulgadas) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pulgadas) |
Intervalo de cabeza | 400 mm (15,8 pulgadas) | 500 mm (19,7 pulgadas) | 400 mm (15,8 pulgadas) | 500 mm (19,7 pulgadas) | 400 mm (15,8 pulgadas) | 500 mm (19,7 pulgadas) | 500 mm (19,7 pulgadas) | 400 mm (15,8 pulgadas) |
Área de bordado de gorra | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Velocidad máxima | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm | 1000 ppm |
Voltaje | 90-240 voltios | 90-240 voltios | 90-240 voltios | 90-240 voltios | 90-240 voltios | 90-240 voltios | 90-240 voltios | 90-240 voltios |
Consumo de energía | 0,5 kilovatios | 0,5 kilovatios | 0,5 kilovatios | 0,5 kilovatios | 0,6 kilovatios | 0,6 kilovatios | 0,8 kilovatios | 1,5 kilovatios |
Capacidad de memoria | 50 millones de puntadas o 200 diseños | 50 millones de puntadas o 200 diseños | 50 millones de puntadas o 200 diseños | 50 millones de puntadas o 200 diseños | 50 millones de puntadas o 200 diseños | 50 millones de puntadas o 200 diseños | 50 millones de puntadas o 200 diseños | 50 millones de puntadas o 200 diseños |
Ya sea que sea nuevo en el bordado o que compre una máquina Ricoma por primera vez, nos aseguraremos de que esté listo para comenzar con nuestra excelente capacitación.