Disclosure
Model | Price | Total Payments (including Interest) | Fixed Monthly Payments Required | Promotional Period |
---|---|---|---|---|
CHT2-1504-W | $35,450 | $38,670 | $387 (Plus Down payment $15,450 | 60 |
CHT2-1506-W | $42,450 | $45,670 | $387 (Plus Down payment $22,450 | 60 |
CHS2-1508-W | $49,450 | $52,670 | $387 (Plus Down payment $29,450 | 60 |
CHS2-1512 | $64,450 | $67,670 | $387 (Plus Down payment $44,450 | 60 |
The estimated required monthly payment shown, which may exclude taxes and delivery, equals the amount financed multiplied by 1.933%, rounded to the next highest whole dollar. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to this rounding. The sum of the required monthly payments will equal the cost of the amount financed. These payments apply only with the financing offer shown. If you make the required payments by the due date each month, you should pay off this purchase within the promo period, if it is the only balance you are paying off. If you have other balances on your account, this payment will be added to any other minimum monthly payments.
IMPORTANT:
Subject to credit approval. The information about the
Fixed Monthly Payment shown assumes the following promotional financing offer is applied to the
amount financed:
5.99% APR for 60 Months*
On purchases of $5,940.00 or more with your Ricoma credit card. 60 fixed monthly payments required. Small down payment is required for purchases over $20,000. Small down payment is required for purchases over $20,000.
Interest will be charged on the promo purchase from the purchase date at a reduced 5.99% APR and fixed monthly payments are required until paid in full. These payments are equal to 1.933% of initial promo purchase amount and rounded up to the next whole dollar. These payments may be higher than the payments that would be required if this purchase was anon promo purchase. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to the prior months’ rounding. Regular account terms apply to non-promotion purchases. For new accounts: Purchase APR is 29.99%. Minimum interest charge is $2. Existing cardholders: See your credit card agreement terms. Subject to credit approval.
Disponibile da quattro a 12 teste, questa macchina attraversa capispalla, berretti e numerosi capi finiti con accuratezza e precisione.
Codice articolo: CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | Italiano: CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | Italiano: CHT2-1506-10.4SW | Italiano: CHS2-1508-10.4SW | Italiano: CHS2-1512-10.4S | |
Pannello | Schermo LCD touch screen da 10,4" ad alta definizione e colori reali | Schermo LCD touch screen da 10,4" ad alta definizione e colori reali | Schermo LCD touch screen da 10,4" ad alta definizione e colori reali | Schermo LCD touch screen da 10,4" ad alta definizione e colori reali | Schermo LCD touch screen da 10,4" ad alta definizione e colori reali | Schermo LCD touch screen da 10,4" ad alta definizione e colori reali | Schermo LCD touch screen da 10,4" ad alta definizione e colori reali | Schermo LCD touch screen da 10,4" ad alta definizione e colori reali |
Teste | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Aghi | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensioni della macchina | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 pollici) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 pollici) | 2700 mm L x 1230 mm P x 1600 mm A (106,3 pollici L x 48,4 pollici P x 63 pollici A) | 3100 mm L x 1230 mm P x 1600 mm A (122 pollici L x 48,4 pollici P x 63 pollici A) | 3500 mm L x 1230 mm P x 1600 mm A (137,8 pollici L x 48,4 pollici P x 63 pollici A) | 4100 mm L x 1230 mm P x 1600 mm A (161,4 pollici L x 48,4 pollici P x 63 pollici A) | 5100 mm L x 1230 mm P x 1650 mm A (200,8 pollici L x 48,4 pollici P x 65 pollici A) | 5960 mm L x 1230 mm P x 1650 mm A (234,6 pollici L x 48,4 pollici P x 65 pollici A) |
Peso netto | 650 kg (1433 libbre) | 680 kg (1499,1 libbre) | 650 kg (1433 libbre) | 680 kg (1499,1 libbre) | 760 kg (1675,5 libbre) | 800 kg (1763,7 libbre) | 1200 kg (2645,6 libbre) | 1500 kg (3306,9 libbre) |
Peso lordo | 700 kg (1543,2 libbre) | 720 kg (1587,3 libbre) | 700 kg (1543,2 libbre) | 720 kg (1587,3 libbre) | 850 kg (1873,9 libbre) | 900 kg (1984,2 libbre) | 1340 kg (2954,2 libbre) | 1700 kg (3747,9 libbre) |
Area Ricamo | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pollici) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pollici) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pollici) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pollici) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pollici) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pollici) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 pollici) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 pollici) |
Intervallo di testa | 400 mm (15,8 pollici) | 500 mm (19,7 pollici) | 400 mm (15,8 pollici) | 500 mm (19,7 pollici) | 400 mm (15,8 pollici) | 500 mm (19,7 pollici) | 500 mm (19,7 pollici) | 400 mm (15,8 pollici) |
Area ricamo berretto | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Velocità massima | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto |
Voltaggio | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V | 90-240 V |
Consumo energetico | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,6 kW | 0,8 kW | 1,5 kW |
Capacità di memoria | 50 milioni di punti o 200 disegni | 50 milioni di punti o 200 disegni | 50 milioni di punti o 200 disegni | 50 milioni di punti o 200 disegni | 50 milioni di punti o 200 disegni | 50 milioni di punti o 200 disegni | 50 milioni di punti o 200 disegni | 50 milioni di punti o 200 disegni |
Che tu sia nuovo al ricamo o che acquisti una macchina Ricoma per la prima volta, ci assicureremo che tu sia pronto per iniziare con la nostra eccellente formazione.