Ši mašina, kurią galima įsigyti nuo keturių iki 12 galvų, tiksliai ir tiksliai pravažiuoja plokščius, kepures ir daugybę gatavų drabužių.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Skydas | Didelės raiškos tikrosios spalvos 10,4 colių LCD jutiklinis ekranas | Didelės raiškos tikrosios spalvos 10,4 colių LCD jutiklinis ekranas | Didelės raiškos tikrosios spalvos 10,4 colių LCD jutiklinis ekranas | Didelės raiškos tikrosios spalvos 10,4 colių LCD jutiklinis ekranas | Didelės raiškos tikrosios spalvos 10,4 colių LCD jutiklinis ekranas | Didelės raiškos tikrosios spalvos 10,4 colių LCD jutiklinis ekranas | Didelės raiškos tikrosios spalvos 10,4 colių LCD jutiklinis ekranas | Didelės raiškos tikrosios spalvos 10,4 colių LCD jutiklinis ekranas |
Galvos | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Adatos | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Mašinos dydis | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 colių) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 colių) | 2700 mm ilgis x 1230 mm plotis x 1600 mm aukštis (106,3 col. ilgis x 48,4 col. plotis x 63 col. aukštis) | 3100 mm ilgis x 1230 mm plotis x 1600 mm aukštis (122 col. ilgis x 48,4 col. plotis x 63 col. aukštis) | 3500 mm ilgis x 1230 mm plotis x 1600 mm aukštis (137,8 col. ilgis x 48,4 col. plotis x 63 col. aukštis) | 4100 mm ilgis x 1230 mm plotis x 1600 mm aukštis (161,4 col. ilgis x 48,4 col. plotis x 63 col. aukštis) | 5100 mm ilgis x 1230 mm plotis x 1650 mm aukštis (200,8 col. ilgis x 48,4 col. plotis x 65 col. aukštis) | 5960 mm ilgis x 1230 mm plotis x 1650 mm aukštis (234,6 col. ilgis x 48,4 col. plotis x 65 col. aukštis) |
Grynasis svoris | 650 kg (1433 svarai) | 680 kg (1499,1 svaro) | 650 kg (1433 svarai) | 680 kg (1499,1 svaro) | 760 kg (1675,5 svaro) | 800 kg (1763,7 svaro) | 1200 kg (2645,6 svaro) | 1500 kg (3306,9 svaro) |
Bendras svoris | 700 kg (1543,2 svaro) | 720 kg (1587,3 svaro) | 700 kg (1543,2 svaro) | 720 kg (1587,3 svaro) | 850 kg (1873,9 svaro) | 900 kg (1984,2 svaro) | 1340 kg (2954,2 svaro) | 1700 kg (3747,9 svaro) |
Siuvinėjimo sritis | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 colio) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 colio) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 colio) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 colio) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 colio) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 colio) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 colio) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 colio) |
Galvos intervalas | 400 mm (15,8 colio) | 500 mm (19,7 colio) | 400 mm (15,8 colio) | 500 mm (19,7 colio) | 400 mm (15,8 colio) | 500 mm (19,7 colio) | 500 mm (19,7 colio) | 400 mm (15,8 colio) |
Dangtelių siuvinėjimo sritis | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Maksimalus greitis | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm | 1000 spm |
Įtampa | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v | 90-240 v |
Energijos suvartojimas | 0,5kw | 0,5kw | 0,5kw | 0,5kw | 0,6kw | 0,6kw | 0,8kw | 1,5kw |
Atminties talpa | 50 milijonų siūlių arba 200 dizainų | 50 milijonų siūlių arba 200 dizainų | 50 milijonų siūlių arba 200 dizainų | 50 milijonų siūlių arba 200 dizainų | 50 milijonų siūlių arba 200 dizainų | 50 milijonų siūlių arba 200 dizainų | 50 milijonų siūlių arba 200 dizainų | 50 milijonų siūlių arba 200 dizainų |
Nesvarbu, ar siuvinėjate pirmą kartą, ar pirmą kartą perkate Ricoma mašiną, mes pasirūpinsime, kad būsite pasirengę pradėti mūsų puikius mokymus.