Disclosure
Model | Price | Total Payments (including Interest) | Fixed Monthly Payments Required | Promotional Period |
---|---|---|---|---|
CHT2-1504-W | $35,450 | $38,670 | $387 (Plus Down payment $15,450 | 60 |
CHT2-1506-W | $42,450 | $45,670 | $387 (Plus Down payment $22,450 | 60 |
CHS2-1508-W | $49,450 | $52,670 | $387 (Plus Down payment $29,450 | 60 |
CHS2-1512 | $64,450 | $67,670 | $387 (Plus Down payment $44,450 | 60 |
The estimated required monthly payment shown, which may exclude taxes and delivery, equals the amount financed multiplied by 1.933%, rounded to the next highest whole dollar. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to this rounding. The sum of the required monthly payments will equal the cost of the amount financed. These payments apply only with the financing offer shown. If you make the required payments by the due date each month, you should pay off this purchase within the promo period, if it is the only balance you are paying off. If you have other balances on your account, this payment will be added to any other minimum monthly payments.
IMPORTANT:
Subject to credit approval. The information about the
Fixed Monthly Payment shown assumes the following promotional financing offer is applied to the
amount financed:
5.99% APR for 60 Months*
On purchases of $5,940.00 or more with your Ricoma credit card. 60 fixed monthly payments required. Small down payment is required for purchases over $20,000. Small down payment is required for purchases over $20,000.
Interest will be charged on the promo purchase from the purchase date at a reduced 5.99% APR and fixed monthly payments are required until paid in full. These payments are equal to 1.933% of initial promo purchase amount and rounded up to the next whole dollar. These payments may be higher than the payments that would be required if this purchase was anon promo purchase. During the last month(s) of the promo period the required monthly payment may be reduced due to the prior months’ rounding. Regular account terms apply to non-promotion purchases. For new accounts: Purchase APR is 29.99%. Minimum interest charge is $2. Existing cardholders: See your credit card agreement terms. Subject to credit approval.
Достапна во четири до 12 глави, оваа машина со прецизност и прецизност се движи со брзини преку рамни, капи и многу готови облеки.
CHT2-1204-10.4S | CHT2-1204-10.4SW | CHT2-1504-10.4S | CHT2-1504-10.4SW | CHT2-1506-10.4S | CHT2-1506-10.4SW | CHS2-1508-10.4SW | CHS2-1512-10.4S | |
Панел | LCD екран на допир со висока дефиниција во вистинска боја 10,4". | LCD екран на допир со висока дефиниција во вистинска боја 10,4". | LCD екран на допир со висока дефиниција во вистинска боја од 10,4 инчи | LCD екран на допир со висока дефиниција во вистинска боја од 10,4 инчи | LCD екран на допир со висока дефиниција во вистинска боја од 10,4 инчи | LCD екран на допир со висока дефиниција во вистинска боја од 10,4 инчи | LCD екран на допир со висока дефиниција во вистинска боја од 10,4 инчи | LCD екран на допир со висока дефиниција во вистинска боја од 10,4 инчи |
Глави | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
Игли | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Големина на машината | 2700 x 1230 x 1600 mm (106,3 x 48,4 x 63 инчи) | 3100 x 1230 x 1600 mm (122 x 48,4 x 63 инчи) | 2700 мм Д x 1230 мм Ш x 1600 мм В. | 3100 мм Д x 1230 мм Ш x 1600 мм В (122 инчи x 48,4 инчи Ш x 63 инчи В) | 3.500 мм Д x 1230 мм Ш x 1600 мм В. | 4100 мм В x 1230 мм Ш x 1600 мм В (161,4 инчи x 48,4 инчи Ш x 63 инчи В) | 5100mm L x 1230mm Ш x 1650mm H (200,8 инчи x 48,4 инчи Ш x 65 инчи В) | 5960 мм Д x 1230 мм Ш x 1650 мм В. |
Нето Тежина | 650 кг (1433 фунти) | 680 кг (1499,1 фунти) | 650 кг (1433 фунти) | 680 кг (1499,1 фунти) | 760 кг (1675,5 фунти) | 800 кг (1763,7 фунти) | 1200 кг (2645,6 фунти) | 1500 кг (3306,9 фунти) |
Бруто Тежина | 700 кг (1543,2 фунти) | 720 кг (1587,3 фунти) | 700 кг (1543,2 фунти) | 720 кг (1587,3 фунти) | 850 кг (1873,9 фунти) | 900 кг (1984,2 фунти) | 1340 кг (2954,2 фунти) | 1700 кг (3747,9 фунти) |
Областа за везење | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 инчи) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 инчи) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 инчи) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 инчи) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 инчи) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 инчи) | 500 x 450 mm (19,7 x 17,7 инчи) | 400 x 450 mm (15,8 x 17,7 инчи) |
Интервал на главата | 400 mm (15,8 инчи) | 500 mm (19,7 инчи) | 400 mm (15,8 инчи) | 500 mm (19,7 инчи) | 400 mm (15,8 инчи) | 500 mm (19,7 инчи) | 500 mm (19,7 инчи) | 400 mm (15,8 инчи) |
Областа за везење капа | 215° | 270° | 215° | 270° | 215° | 270° | 270° | 215° |
Максимална брзина | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм | 1000 спм |
Напон | 90-240 с | 90-240 с | 90-240 с | 90-240 с | 90-240 с | 90-240 с | 90-240 с | 90-240 с |
Потрошувачка на енергија | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,6 kw | 0,6 kw | 0,8 kw | 1,5 kw |
Капацитет на меморија | 50 милиони конци или 200 дизајни | 50 милиони конци или 200 дизајни | 50 милиони конци или 200 дизајни | 50 милиони конци или 200 дизајни | 50 милиони конци или 200 дизајни | 50 милиони конци или 200 дизајни | 50 милиони конци или 200 дизајни | 50 милиони конци или 200 дизајни |
Без разлика дали сте нови за везење или купувате машина Рикома за прв пат, ние ќе се погрижиме да сте подготвени да започнете со нашата одлична обука.